- Наше поселение
- Органы власти
- Документы
- Устав
- Решения муниципального комитета
- Муниципальные правовые акты
- Постановления, распоряжения
- Регламенты, кодексы, положения
- Сервитуты
- Целевые программы
- Бланки, формы обращений
- Проекты
- Генеральный план
- Правила землепользования и застройки
- Документы по планировке территории объекта регионального значения
- Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения
- Лента документов
- Ссылки на законы, указы, постановления
- Интернет-приёмная
- Новости
Проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации Шкотовского городского поселения от 26.10.2017 №146 "Об утверждении муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды на территории Шкотовского городского...

Дата документа:
16.01.2019
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШКОТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт. Шкотово
__№__
О внесении изменений в постановление администрации Шкотовского городского поселения от 26.10.2017 №146 "Об утверждении муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды на территории Шкотовского городского поселения на 2018-2022 годы»
Руководствуюсь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ «Формирование современной городской среды» Постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 №398-па «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края на 2013-2020 годы», на основании Постановления Администрации Приморского края от 31 августа 2017 года №356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2022 годы» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 07 июня 2018 года «272-па) и Муниципальную целевую программу «Формирование современной городской среды на территории Шкотовского городского поселения на 2018-2022 годы», администрация Шкотовского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации Шкотовского городского поселения от 26.10.2017 года №146 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды на территории Шкотовского городского поселения на 2018-2022 годы» следующие изменения:
1.1. Наименование программы изложить в новой редакции: «Формирование современной городской среды на территории Шкотовского городского поселения» на 2018-2024 годы;
1.2. Раздел №1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Паспорт муниципальной программы
Ответственный исполнитель программы | Администрация Шкотовского городского поселения | ||||
---|---|---|---|---|---|
Подпрограммы программы | 1.Подпрограмма №1 «Формирование современной городской среды на территории Шкотовского городского поселения на 2018-2024 годы» Информация о Паспорте подпрограммы приведена в приложении №8 к муниципальной целевой программе «Формирование современной городской среды на территории Шкотовского городского поселения на 2018-2024годы». Подпрограмма №2 «Благоустройство детских и спортивных площадок на территории Шкотовского городского поселения на 2019-2024 годы». Информация о Паспорте подпрограммы приведена в приложении №9 к муниципальной целевой программе «Формирование современной городской среды на территории Шкотовского городского поселения на 2019-2024годы» | ||||
Цели программы | - Повышение качества и комфорта городской среды на территории Шкотовского городского поселения; – создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; – организация искусственного освещения дворовых, общественных территорий; -создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства общественных территорий; -формирование (обустройство) детских и спортивных площадок; – совершенствование архитектурно художественного облика Шкотовского городского поселения; – выполнение озеленения дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий; -повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения. | ||||
Задачи программы | - повышения уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Шкотовского городского поселения; -повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения; – повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Шкотовского городского поселения; -формирование (обустройство) детских и спортивных площадок – обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Шкотовского городского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. | ||||
Целевые индикаторы и показатели программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Целевой показатель | |
01.01.2018 | 31.12.2024 | ||||
1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 | 8 | |
2 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | ед. | |||
3 | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий | ед. | |||
4 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | Ед. | |||
5 | Количество установленных детских и спортивных площадок | Ед. | |||
6 | Достижение качества современной городской среды на территории поселения | %. | |||
7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования современной городской среды от общего количества граждан в возрасте дл 14 лет, проживающих в поселении где реализуется формирование комфортной городской среды | % | |||
Срок реализации программы | 2018-2024 годы; 1 этап-1 календарный год. | ||||
Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной Программы | Прогнозируемый общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы. Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) * – Данная сумма будет уточнена по итогам распределения субсидии. | |||
Всего, в том числе: | 294606,4 | ||||
Федеральный бюджет | 37979,8 | ||||
Краевой бюджет | |||||
Бюджет поселения | 12055,8 | ||||
Внебюджетные источники (участие граждан, организаций) | ----- | ||||
Приложения | Приложения 1-9 являются неотъемлемыми частями Программы | ||||
Ожидаемые результаты реализации Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий, 8ед. | ||||
Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий, ед; | |||||
Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, 8ед; | |||||
Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, ед; | |||||
Количество установленных детских и спортивных площадок,3 ед; | |||||
Достижение качества современной городской среды на территории поселения, (будет рассчитана после утверждения Постановления Правительства Российской Федерации индекса качества городской среды),30%; | |||||
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования современной городской среды от общего количества граждан в возрасте дл 14 лет, проживающих в поселении где реализуется формирование комфортной городской среды, 30% | |||||
-увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий Шкотовского городского поселения; -улучшение внешнего облика Шкотовского городского поселения и мест массового пребывания населения; -увеличение доли доступных дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Шкотовского городского поселения; -достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. |
1.3. Дополнить муниципальную Программу «Формирование современной городской среды на территории Шкотовского городского поселения «на 2018-2024 годы Подпрограммой №1 «Формирование современной городской среды на территории Шкотовского городского поселения «на 2018-2024 годы» приложением №1 настоящему постановлению;
1.4 Дополнить муниципальную Программу «Формирование современной городской среды на территории Шкотовского городского поселения» на 2018-2024 годы Подпрограммой №2 «Благоустройство детских и спортивных площадок на территории Шкотовского городского поселения» на 2019-2024 годы» приложением №2 настоящему постановлению;
1.5. В раздел 3 «Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы» дополнить таблицей следующего содержания:
«Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной целевой программы на 31 декабря 2024 года»
№ н/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |
---|---|---|---|
1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | |
2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | |
3 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | Ед. | |
4 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | Ед. | 3 |
1.6. Заменить в разделе 5 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» число «2022» на число «2024»;
1.7. Заменить в разделе 6 «Состав основных мероприятий, а так же показатели результативности» в п. 6.4. «Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателе» число «2020» на число «2024»;
1.8. Раздел 8 «Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы изложить в новой редакции:
№ п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | |||||||
2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | |||||||
3 | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий | ед. | |||||||
4 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | |||||||
5 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | ед. | |||||||
Подпрограмма №1 «Формирование современной городской среды на территории Шкотовского городского поселения на 2018-2024 годы» | |||||||||
1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | ||
2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | ||
3 | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий | ед. | |||||||
4 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | |||||||
Подпрограмма №2 «Благоустройство территорий, детских спортивных площадок на территории Шкотовского городского поселения» на 2019-2024 годы | |||||||||
1 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | ед. |
1.9. Раздел 9 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы» изложить в новой редакции:
Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018- 2024 г. г. | |||||||||
1 | 2 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Шкотовского городского поселения на 2018- 2024 г. г.» | Всего | 1923,4 | 48780,5 | 48780,5 | 48780,5 | 48780,5 | 48780,5 | 48780,5 | 294606,4 |
Местный бюджет, с учетом доли финансового участия собственников помещений (объектов) | 55,8 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 12055,8 | |
Бюджет Приморского края | 224,1 | 6292,7 | 6292,7 | 6292,7 | 6292,7 | 6292,7 | 6292,7 | 37980,3 | |
Федеральный бюджет | 1643,5 | 40487,8 | 40487,8 | 40487,8 | 40487,8 | 40487,8 | 40487,8 | 244570,3 | |
Внебюджетные источники (участие граждан, организации) |
1.8. Раздел 10 «План муниципальной программы» изложить в новой редакции:
План реализации муниципальной целевой Программы «Формирование современной городской среды Шкотовского городского поселения на 2018-2024 годы»
Наименование контрольного события | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018- 2024 г. г. | ||||||||
Контрольные события: 1. благоустройство дворовых территорий; 2. благоустройство общественных территорий; 3. благоустройство детских и спортивных площадок. | Администрация Шкотовского городского поселения | 31.12.2018 г. | 31.12.2019 г. | 31.12.2020 г. | 31.12.2021 г. | 31.12.2022 г. | 31.12.2023г. | 31.12.2024г. |
2. Постановление Администрации Шкотовского городского поселения от 24.12.2018 года №148 «О внесении изменений в постановление администрации Шкотовского городского поселения от 26.10.2017 года №146 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды на территории Шкотовского городского поселения на 2018-2022 годы» признать утратившим силу.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения на официальном сайте Администрации Шкотовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Шкотовского городского поселения Бровченко Ирина Дмитриевна