- Наше поселение
- Органы власти
- Документы
- Устав
- Решения муниципального комитета
- Муниципальные правовые акты
- Постановления, распоряжения
- Регламенты, кодексы, положения
- Сервитуты
- Целевые программы
- Бланки, формы обращений
- Проекты
- Генеральный план
- Правила землепользования и застройки
- Документы по планировке территории объекта регионального значения
- Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения
- Лента документов
- Ссылки на законы, указы, постановления
- Интернет-приёмная
- Новости
2022. Статистика обращений граждан

Сведения об обращениях граждан за 1 квартал 2022 года
№ п/п | Содержание | 1 квартал 2022 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе | 15 |
-письменных | 15 | |
-устных | 0 | |
-коллективных | 3 | |
-повторных | 0 | |
2. | Взято на контроль, всего в том числе | 15 |
-Главой администрации Шкотовского городского поселения | 5 | |
-Специалистами администрации Шкотовского городского поселения | 10 | |
3. | Результаты рассмотрения обращений | 15 |
-удовлетворено | 15 | |
-отклонено | 0 | |
-на рассмотрении | 0 | |
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Шкотовского городского поселения | 51 |
Сведения об обращениях граждан за 2 квартал 2022 года
№ п/п | Содержание | 2 квартал 2022 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе | 31 |
-письменных | 31 | |
-устных | 0 | |
-коллективных | 1 | |
-повторных | 0 | |
2. | Взято на контроль, всего в том числе | 31 |
-Главой администрации Шкотовского городского поселения | 5 | |
-Специалистами администрации Шкотовского городского поселения | 26 | |
3. | Результаты рассмотрения обращений | 31 |
-удовлетворено | 26 | |
-отклонено | 0 | |
-на рассмотрении | 5 | |
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Шкотовского городского поселения | 35 |
Сведения об обращениях граждан за 3 квартал 2022 года
№ п/п | Содержание | 3 квартал 2022 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе | 51 |
-письменных | 52 | |
-устных | 0 | |
-коллективных | 6 | |
-повторных | 0 | |
2. | Взято на контроль, всего в том числе | 52 |
-Главой администрации Шкотовского городского поселения | 7 | |
-Специалистами администрации Шкотовского городского поселения | 44 | |
3. | Результаты рассмотрения обращений | 51 |
-удовлетворено | 50 | |
-отклонено | 1 | |
-на рассмотрении | 0 | |
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Шкотовского городского поселения | 30 |
Сведения об обращениях граждан за 4 квартал 2022 года
№ п/п | Содержание | 4 квартал 2022 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе | 22 |
-письменных | 22 | |
-устных | 0 | |
-коллективных | 4 | |
-повторных | 1 | |
2. | Взято на контроль, всего в том числе | 22 |
-Главой администрации Шкотовского городского поселения | 2 | |
-Специалистами администрации Шкотовского городского поселения | 20 | |
3. | Результаты рассмотрения обращений | 22 |
-удовлетворено | 21 | |
-отклонено | 0 | |
-на рассмотрении | 1 | |
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Шкотовского городского поселения | 21 |