- Наше поселение
- Органы власти
- Документы
- Устав
- Решения муниципального комитета
- Муниципальные правовые акты
- Постановления, распоряжения
- Регламенты, кодексы, положения
- Сервитуты
- Целевые программы
- Бланки, формы обращений
- Проекты
- Генеральный план
- Правила землепользования и застройки
- Документы по планировке территории объекта регионального значения
- Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения
- Лента документов
- Ссылки на законы, указы, постановления
- Интернет-приёмная
- Новости
2021. Статистика обращений граждан

Сведения об обращениях граждан за 1 квартал 2021 года
№ п/п | Содержание | 1 квартал 2021 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе | 38 |
-письменных | 38 | |
-устных | 0 | |
-коллективных | 4 | |
-повторных | 0 | |
2. | Взято на контроль, всего в том числе | 38 |
-Главой администрации Шкотовского городского поселения | 1 | |
-Специалистами администрации Шкотовского городского поселения | 37 | |
3. | Результаты рассмотрения обращений | 38 |
-удовлетворено | 38 | |
-отклонено | 0 | |
-на рассмотрении | 0 | |
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Шкотовского городского поселения | 10 |
Сведения об обращениях граждан за 2 квартал 2021 года
№ п/п | Содержание | 2 квартал 2021 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе | 37 |
-письменных | 37 | |
-устных | 0 | |
-коллективных | 4 | |
-повторных | 0 | |
2. | Взято на контроль, всего в том числе | 37 |
-Главой администрации Шкотовского городского поселения | 4 | |
-Специалистами администрации Шкотовского городского поселения | 33 | |
3. | Результаты рассмотрения обращений | 37 |
-удовлетворено | 37 | |
-отклонено | 0 | |
-на рассмотрении | 0 | |
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Шкотовского городского поселения | 13 |
Сведения об обращениях граждан за 3 квартал 2021 года
№ п/п | Содержание | 3 квартал 2021 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе | 28 |
-письменных | 28 | |
-устных | 0 | |
-коллективных | 5 | |
-повторных | 0 | |
2. | Взято на контроль, всего в том числе | 28 |
-Главой администрации Шкотовского городского поселения | 5 | |
-Специалистами администрации Шкотовского городского поселения | 23 | |
3. | Результаты рассмотрения обращений | 28 |
-удовлетворено | 28 | |
-отклонено | 0 | |
-на рассмотрении | 0 | |
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Шкотовского городского поселения | 15 |
Сведения об обращениях граждан за 4 квартал 2021 года
№ п/п | Содержание | 4 квартал 2021 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе | 22 |
-письменных | 22 | |
-устных | 0 | |
-коллективных | 1 | |
-повторных | 0 | |
2. | Взято на контроль, всего в том числе | 22 |
-Главой администрации Шкотовского городского поселения | 2 | |
-Специалистами администрации Шкотовского городского поселения | 20 | |
3. | Результаты рассмотрения обращений | 22 |
-удовлетворено | 22 | |
-отклонено | 0 | |
-на рассмотрении | 0 | |
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Шкотовского городского поселения | 15 |