- Наше поселение
- Органы власти
- Документы
- Устав
- Решения муниципального комитета
- Муниципальные правовые акты
- Постановления, распоряжения
- Регламенты, кодексы, положения
- Сервитуты
- Целевые программы
- Бланки, формы обращений
- Проекты
- Генеральный план
- Правила землепользования и застройки
- Документы по планировке территории объекта регионального значения
- Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения
- Лента документов
- Ссылки на законы, указы, постановления
- Интернет-приёмная
- Новости
2018. Статистика обращений граждан

Дата документа:
18.05.2018
Сведения об обращениях граждан за 1 квартал 2018 года
№ п/п | Содержание | 1 квартал 2018 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе | 15 |
-письменных | 15 | |
-устных | 0 | |
-коллективных | 2 | |
-повторных | 0 | |
2. | Взято на контроль, всего в том числе | 15 |
-Главой администрации Шкотовского городского поселения | 5 | |
-Специалистами администрации Шкотовского городского поселения | 10 | |
3. | Результаты рассмотрения обращений | 15 |
-удовлетворено | 12 | |
-отклонено | 0 | |
-на рассмотрении | 3 | |
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Шкотовского городского поселения | 13 |
Сведения об обращениях граждан за 2 квартал 2018 года
№ п/п | Содержание | 1 квартал 2018 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе | 31 |
- письменных | 31 | |
- устных | 0 | |
- коллективных | 2 | |
- повторных | 0 | |
2. | Взято на контроль, всего | 31 |
- Главой администрации Шкотовского городского поселения | 5 | |
- Специалистами администрации Шкотовского городского поселения | 26 | |
3. | Результаты рассмотрения обращений | 31 |
- удовлетворено | 26 | |
- отклонено | 0 | |
- на рассмотрении | 5 | |
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Шкотовского городского поселения | 9 |
Обзоры обращений граждан
Сведения об обращениях граждан за 3 квартал 2018 года
№ п/п | Содержание | 1 квартал 2018 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе | 73 |
-письменных | 73 | |
-устных | 0 | |
-коллективных | 4 | |
-повторных | 0 | |
2. | Взято на контроль, всего в том числе | 73 |
-Главой администрации Шкотовского городского поселения | 2 | |
-Специалистами администрации Шкотовского городского поселения | 67 | |
3. | Результаты рассмотрения обращений | 73 |
-удовлетворено | 69 | |
-отклонено | 0 | |
-на рассмотрении | 4 | |
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Шкотовского городского поселения | 15 |
Сведения об обращениях граждан за 4 квартал 2018 года
№ п/п | Содержание | 1 квартал 2018 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе | 44 |
-письменных | 44 | |
-устных | 0 | |
-коллективных | 6 | |
-повторных | 0 | |
2. | Взято на контроль, всего в том числе | 44 |
-Главой администрации Шкотовского городского поселения | 7 | |
-Специалистами администрации Шкотовского городского поселения | 35 | |
3. | Результаты рассмотрения обращений | 44 |
-удовлетворено | 42 | |
-отклонено | 0 | |
-на рассмотрении | 2 | |
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Шкотовского городского поселения | 15 |