- Наше поселение
- Органы власти
- Документы
- Устав
- Решения муниципального комитета
- Муниципальные правовые акты
- Постановления, распоряжения
- Регламенты, кодексы, положения
- Сервитуты
- Целевые программы
- Бланки, формы обращений
- Проекты
- Генеральный план
- Правила землепользования и застройки
- Документы по планировке территории объекта регионального значения
- Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения
- Лента документов
- Ссылки на законы, указы, постановления
- Интернет-приёмная
- Новости
2017. Статистика обращений граждан

Дата документа:
25.10.2017
Сведения об обращениях граждан за 1 квартал 2017 года
№п/п | Содержание | 1 квартал 2017 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе | 28 |
-письменных | 28 | |
-устных | 0 | |
-коллективных | 5 | |
-повторных | 0 | |
2. | Взято на контроль, всего в том числе | 28 |
-Главой администрации Шкотовского городского поселения | 6 | |
-Специалистами администрации Шкотовского городского поселения | 22 | |
3. | Результаты рассмотрения обращений | 28 |
-удовлетворено | 28 | |
-отклонено | 0 | |
-на рассмотрении | 0 | |
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Шкотовского городского поселения | 13 |
Сведения об обращениях граждан за 2 квартал 2017 года
№п/п | Содержание | 1 квартал 2017 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе | 49 |
-письменных | 49 | |
-устных | 0 | |
-коллективных | 5 | |
-повторных | 0 | |
2. | Взято на контроль, всего в том числе | 49 |
-Главой администрации Шкотовского городского поселения | 16 | |
-Специалистами администрации Шкотовского городского поселения | 33 | |
3. | Результаты рассмотрения обращений | 49 |
-удовлетворено | 47 | |
-отклонено | 0 | |
-на рассмотрении | 2 | |
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Шкотовского городского поселения | 10 |
Сведения об обращениях граждан за 3 квартал 2017 года
№п/п | Содержание | 1 квартал 2017 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе | 50 |
-письменных | 50 | |
-устных | 0 | |
-коллективных | 7 | |
-повторных | 0 | |
2. | Взято на контроль, всего в том числе | 50 |
-Главой администрации Шкотовского городского поселения | 15 | |
-Специалистами администрации Шкотовского городского поселения | 35 | |
3. | Результаты рассмотрения обращений | 50 |
-удовлетворено | 32 | |
-отклонено | 0 | |
-на рассмотрении | 18 | |
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Шкотовского городского поселения | 9 |
Сведения об обращениях граждан за 4 квартал 2017 года
№п/п | Содержание | 1 квартал 2017 года |
---|---|---|
1. | Поступило обращений, всего в том числе |
21 |
-письменных | 21 | |
-устных | 0 | |
-коллективных | 1 | |
-повторных | 0 | |
2. | Взято на контроль, всего в том числе |
21 |
-Главой администрации Шкотовского городского поселения | 7 | |
-Специалистами администрации Шкотовского городского поселения | 14 | |
3. | Результаты рассмотрения обращений | 21 |
-удовлетворено |
21 | |
-отклонено | 0 | |
-на рассмотрении | 0 | |
4. | Принято на личном приеме граждан Главой администрации Шкотовского городского поселения | 9 |