- Наше поселение
- Органы власти
- Документы
- Устав
- Решения муниципального комитета
- Муниципальные правовые акты
- Постановления, распоряжения
- Регламенты, кодексы, положения
- Сервитуты
- Целевые программы
- Бланки, формы обращений
- Проекты
- Генеральный план
- Правила землепользования и застройки
- Документы по планировке территории объекта регионального значения
- Соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного значения
- Лента документов
- Ссылки на законы, указы, постановления
- Интернет-приёмная
- Новости
Исполнение Бюджета Шкотовского городского поселения за 2013 год

Дата документа:
23.07.2014
Общее исполнение бюджета поселения за 2013 год
Тыс. руб.
Показатели | План | Факт | % исполнения |
---|---|---|---|
Доходы | 24686,87806 | 23344,72059 | 94,56 |
Расходы | 31844,70182 | 31188,36402 | 97 |
Дефицит/профицит | -7157,82376 | -7843,64343 |
Исполнение бюджета по доходам
Тыс. руб.
Наименование | Назначено на 2013 год | Исполнено за 2013 год | % исполнения | Отклонение (+;-) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 9394,00000 | 10060,20129 | 107,09 | 666,20129 |
Налог на доходы физических лиц | 9394,00000 | 10060,20129 | 107,09 | 666,20129 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 61,00000 | 61,42356 | 100,69 | 0,42356 |
Единый сельскохозяйственный налог | 61,00000 | 61,42356 | 100,69 | 0,42356 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3060,00000 | 1594,27166 | 52,10 | -1465,72834 |
Налоги на имущество физ. лиц | 160,00000 | 169,07749 | 105,67 | 9,07749 |
Земельный налог | 2900,00000 | 1425,19417 | 49,14 | -1474,80583 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | 0,20081 | 0,0 | 0,20081 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г.), мобилизуемый на территориях поселений. | 0,0 | 0,20081 | 0,0 | 0,20081 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1850,00000 | 1341,38463 | 72,51 | -508,61537 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1800,00000 | 1294,42178 | 71,91 | -505,57822 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 50,00000 | 46,96285 | 93,93 | -3,03715 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 50,00000 | 1,50477 | 3,01 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 50,00000 | 1,50477 | 3,01 | -48,49523 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 614,00000 | 638,60567 | 104,01 | 24,60567 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена и которые расположены в границах поселений | 614,00000 | 638,60567 | 104,01 | 24,60567 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,0 | 14,00014 | 0,0 | 14,00014 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений. | 0,0 | 14,00000 | 0,0 | 14,00000 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 0,0 | 0,00014 | 0,0 | 0,00014 |
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 15029,00000 | 13711,59253 | 91,23 | -1317,40747 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9658,48836 | 9633,73836 | 99,74 | -24,75000 |
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 133,00000 | 133,00000 | 100,00 | 0,0 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 133,00000 | 133,00000 | 100,00 | 0,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) | 9188,22836 | 9188,22836 | 100,00 | 0,0 |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 9188,22836 | 9188,22836 | 100,00 | 0,0 |
СУБВЕНЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 287,76000 | 287,76000 | 100,00 | |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 287,76000 | 287,76000 | 100,00 | 0,0 |
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 49,50000 | 24,75000 | 50,00 | -24,75000 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 49,50000 | 24,75000 | 50,00 | -24,75000 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -0,61030 | -0,61030 | 0,0 | 0,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -0,61030 | -0,61030 | 0,0 | 0,0 |
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9657,87806 | 9633,12806 | 99,74 | -24,75000 |
Итого доходов: | 24686,87806 | 23344,72059 | 94,56 | -1342,15747 |
Исполнение бюджета по расходам
Тыс. руб.
Наименование | Назначено на 2013 год | Исполнено за 2013 год | % исполнения | Отклонение (+,-) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Администрация Шкотовского городского поселения | 31844,70182 | 31188,36402 | 97,94 | -656,33780 |
Общегосударственные вопросы | 6814,49200 | 6351,43661 | 93,20 | -463,05539 |
Глава муниципального образования | 850,00000 | 810,89600 | 95,40 | -39,10400 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 769,00000 | 625,76400 | 81,37 | -143,23600 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1555,79180 | 1519,82508 | 97,69 | -35,96672 |
Резервные фонды | 14,74020 | 0,00000 | 0,00 | -14,74020 |
Другие общегосударственные вопросы | 3624,96000 | 3394,95153 | 93,65 | -230,00847 |
Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания | 3524,96000 | 3353,80053 | 95,14 | -171,15947 |
Целевые программы муниципальных образований | 100,00000 | 41,15100 | 41,15 | -58,84900 |
Национальная оборона | 287,76000 | 287,76000 | 100,00 | 0,00000 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 100,00000 | 91,70000 | 91,70 | -8,30000 |
Национальная экономика | 12981,88065 | 12832,24095 | 98,85 | -149,63970 |
Дорожное хозяйство | 10743,58942 | 10593,95795 | 98,61 | -149,63147 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 2238,29123 | 2238,28300 | 100,00 | -0,00823 |
Жилищно- коммунальное хозяйство | 9870,06917 | 9864,94637 | 99,95 | -5,12280 |
Жилищное хозяйство | 2482,92852 | 2482,92852 | 100,00 | 0,00000 |
Коммунальное хозяйство | 5666,52227 | 5666,52227 | 100,00 | 0,00000 |
Мероприятия по благоустройству | 1720,61838 | 1715,49558 | 99,70 | -5,12280 |
Культура | 1500,00000 | 1500,00000 | 100,00 | 0,00000 |
Физическая культура и спорт | 279,50000 | 249,30982 | 89,20 | -30,19018 |
Обслуживание муниципального долга | 11,00000 | 10,97027 | 99,73 | -0,02973 |
Всего расходов | 31844,70182 | 31188,36402 | 97,94 | -656,33780 |
Остаток средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2013 год составляет 5987,82376 тыс. рублей, в т. ч. 5644,65618 тыс. руб. – газовые деньги, 343,16758 тыс. руб. – свободный остаток средств на лицевом счете.
Остаток средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2014 год составляет 144,18033 тыс. рублей.
В бюджете поселения в 2013 году были использованы средства на ремонт дорог общего пользования по ул. Красноармейская в сумме 4480,564 тыс. руб, в том числе краевые 3024,18916 тыс. руб. и за счет средств бюджета поселения 1456,3784 тыс. руб, на ремонт подъездных путей к МКД ул. Гарнизонная 89, 94, 95, 121, 133, 135, 139, 319, 320, 321 в сумме 1434,66124 тыс. руб, в том числе краевые 1257,0539 тыс. руб. и за счет средств бюджета поселения 177,60734 тыс. руб.
Предусмотренные средства на генеральный план поселения в размере 2160,000 тыс. руб, в том числе средства краевого бюджета 1714,80000 тыс. руб. и средства бюджета поселения 445,20823 тыс. руб. исполнены в полном объеме.
В 2013 году был проведен капитальный ремонт внутриквартальных сетей канализации по ул. Гарнизонная, Советская, Матюшкина. На эти мероприятия было выделено из краевого бюджета 2154,5396 тыс. руб, из средств местного бюджета в размере 2512,1984 тыс. руб, на ремонт МКД по ул. Чапаева, Кривой переулок израсходовано 2308,3829 тыс. руб, в том числе за счет местного бюджета 1270,7372 тыс. руб. и из краевого бюджета в сумме 1037,6457 тыс. руб.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЬЕМА СРЕДСТВ НА ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2013г.
тыс. руб.
№ | Наименование | назначено на 2013 год | Фактическое Исполнение за 2013год | % исполнения | Отклонение (+,-) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Муниципальная программа по профилактики экстремизма и терроризма в Шкотовском городском поселении" | 100,00000 | 41,15100 | 41,15 | -58,84900 |
2 | Муниципальная программа по пожарной безопасности | 100,00000 | 91,70000 | 91,70 | -8,30000 |
3 | Муниципальная программа о разработке проекта схемы территориального планирования Шкотовского городского поселения | 445,20823 | 445,20823 | 100 | 0 |
4 | Муниципальная программа по ремонту автомобильных дорог общего пользования Шкотовского городского поселения | 800,00 | 718,89844 | 89,86 | -81,10156 |
5 | Муниципальные программы по жилищному хозяйству | 1329,24162 | 1329,24162 | 100 | 0 |
6 | Муниципальные программы по коммунальному хозяйству | 2975,88310 | 2975,88310 | 100 | 0 |
7 | Муниципальная программа по системе наружного освещения | 80,00000 | 79,24095 | 99,05 | -0,75905 |
Итого | 5830,33295 | 5681,32334 | 97,44 | -149,00961 |